Unsere Zuchtergebnisse der letzten Jahre
In Hessen werden jährlich zwischen drei und zwölf Würfe Altdeutscher Hütehunde geboren (Daten von 2015 bis 2025). Am häufigsten sind die Mitteldeutschen Füchse und Gelbbacken vertreten, gefolgt von Strobeln. Etwas seltener sind Süddeutsche, Tiger (häufiger als Farbe auch beim Strobel), Schafpudel und Westerwälder Kuhhunde.
Jahr 2009
| Schlag | Anzahl Würfe | Anzahl Welpen |
| Westerwälder Kuhhund | 3 | 20 |
| Mitteldeutsche Gelbbacke | 2 | 10 |
| Tiger/Schwarze/Gelbbacken | 2 | 17 |
| Schafpudel | 1 | 9 |
| Strobel | 1 | 4 |
| Gesamt | 9 | 60 |
Neuregistrierungen: 7 Hunde
- Abgelegte ZTPs: 13 Hunde
- Jahr 2008
| Schlag | Anzahl Würfe |
| Süddeutsche Gelbbacke | 1 |
| Mitteldeutsche Gelbbacke | 1 |
| Harzer Fuchs | 2 |
| Westerwälder Kuhhund | 1 |
| Strobel | 1 |
| Schwarzer | 1 |
| Gesamt | 7 |
Jahr 2007
| Schlag | Anzahl Würfe |
| Gelbbacke | 1 |
| Westerwälder Kuhhund | 3 |
| Tiger | 1 |
| Gesamt | 5 |
Jahr 2006
| Schlag | Anzahl Würfe |
| Gelbbacke | 1 |
| Westerwälder Kuhhund | 6 |
| Tiger | 4 |
| Harzer Fuchs | 2 |
| Gesamt | 13 |
